公司 | 图号 | 名称 | 材质 | 规格型号(线径外径自由长圈数) | 表面处理 |
TK | 1237-8511-00 | 扭簧 | 不锈钢 | 1.6x19.4x27x10.429 | 无 |
TK | 1335-8512-00 | 弹簧 | 不锈钢 | 0.5X7.8X4.5X8.8 | 无 |
TK | 1329-8511-00 | 弹簧 | 琴钢 | 1.4X19.3X26X9.79 | 三价彩锌 |
TK | 1330-8516-00 | 回位弹簧 | 琴钢 | 0.8X10.8X10X7.875 | 彩锌 |
TK | 1332-8511-00 | 节气阀弹簧 | 琴钢 | 1.4X18.8X28X9.3 | 兰白锌 |
TK | 1334-8512-00A | 节流轴弹簧 | 不锈钢 | 1.4X18.6X28X11.22 | 无 |
TK | 1335-8513-00 | 弹簧 | 琴钢 | 1.2X12.7X6X4 | 兰白锌 |
TK | 1335-8515-10A | 扭簧 | 不锈钢 | 1.0X15X10X6 | 无 |
TK | 1339-8519-00A | 弹簧 | 不锈钢 | 0.9X11.7X5.3X3.942 | 无 |
TK | 1405-8512-00 | 扭簧 | 不锈钢 | 1.3X18.5X20X8.22 | 无 |
TK | 1445-8511-10A | 节流轴回位弹簧 | 琴钢 | 1.5X19.8X18X7.364 | 彩锌 |
TK | 1445-8513-00 | 加速泵弹簧 | 不锈钢 | 1.3X14.3X10X4.76 | 无 |
TK | 3611-8512-00A | 回位弹黄 | 不锈钢 | 1.3X26.3X11.05X3.25 | 无 |
HB | D-70615-01 | 开关弹黄 | 不锈钢 | 0.5X2.982X5.85X9 | 无 |
HD | 178-4-162 | 割草机弹簧 | 琴钢 | 2.0X17X9X3.3 | 防锈 |
HD | 208-4-215 | 弹簧钩 | 不锈钢 | 0.7X8.7X4.9X7.5 | 无 |
HD | 178-14-211 | 减压弹黄 | 琴钢 | 0.45X7.1X5.5X9.356 | 防锈 |
HD | 178-14-113 | 减震器弹簧 | 琴钢 | 0.45X9.9X5.5X10.04 | 防锈 |
RY | M6-6105148 | 右前门扭转弹簧 | 碳钢 | 1.6X12.9X22.7X8 |
彩锌 |
浏览了此产品的用户还浏览了
内容列表
联系我们
联系人:吴小姐
手机:137 9886 4197
电话:0769-89773531
传真:0769-22668793
邮箱:tanhuanght@163.com
地址:广东省东莞市东城区温塘广场路119-125号